Forsāžas jubilejā – labi organizēts dragreiss 12

 
2.jūnijs 2005 10:08

Biķernieku trasē notika žurnāla „Forsāža” gada jubilejas pasākums „Forsāža Baltic Drag Meeting 2005”, kurā tikās ātras braukšanas meistari no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas.

Gan skatītāju, gan dalībnieku, gan arī Latvijas automobiļu federācijas atsauksmes liecina, ka šis bija viens no labāk organizētajiem oficiālajiem dragreisiem to pastāvēšanas vēsturē.



Organizatoru mērķis bija sabiedrībai parādīt, ka ir maldīgs medijos bieži popularizētais viedoklis – dragreiss ir nelegāls, bīstams un tā dalībnieki lieto alkoholu un apdraud apkārtējo drošību, kā arī veicināt diskusiju par šo tēmu.

Speciāli no Lietuvas sacensību viesiem tika prezentēts izcili tūnēts Audi A3, kā arī pirmo reizi dalībniekiem bija iespēja veikt izaicinājuma braucienus. Līdzās dragam notika invalīdu un viņu draugu apvienības „Apeirons” akcija „Dzer, brauc, pievienojies”, kuras laikā „ratiņnieki” gan uzrunāja skatītājus, gan arī paši sacentās 200 metros.

Pēdējā laikā arvien biežāk tiek grauta dragreisa kā sporta veida reputācija, nepieminot, ka šāda veida sacīkstes ir populāras, dārgas un respektablas visā pasaulē, pat Igaunijā un Lietuvā; nepieminot, ka tāpat kā citos sporta veidos, arī dragreisā tiek reģistrēti rekordi un fiksēti laiki. Tikai Latvijā pret šīm ātrumsacensībām joprojām ir nicinoša attieksme gan mediju vidū, gan arī pašvaldību līmenī, un par dragreisu tiek dēvēta katra huligānisma izpausme, kas tiek veikta ar automašīnu.

Ja pašvaldības dotu atļaujas oficiāli rīkot dragreisa pasākumus, turklāt ne tikai 200 metru distancē, noteikti mazinātos nelegālo un sabiedrībai bīstamo pasākumu skaits, tiktu pilnveidoti šī sporta veida noteikumi un novērstas nepilnības, kā arī veidotos dragreisa kultūra kā tāda. Un, protams, nebūtu jābrauc piedalīties dragreisos uz kaimiņzemēm, ar skaudību pie sevis nodomājot: „Žēl, ka pie mums nekas tāds nav iespējams”.

Tāpēc ļoti ceram uz sabiedrības atbalstu, lai vasaras beigās oficiālās un publiskās „Forsāžas” organizētās sacensībās tiktos jau otro reizi – beidzot 402 metru dragreisā tepat Latvijā!

Vairāk par „Forsāža Baltic Drag Meeting” lasiet žurnāla Forsāža nākamajā numurā, kur arī tiks publicēti 100 visu laiku labākie oficiālie rezultāti 200 metros Latvijā!

Uzvarētāji:
A klase:


1. vieta Rihards Gailums Toyota Supra 3,0T
2. vieta Ilmārs Zausajevs Audi S2 2,2 NOS
3. vieta Māris Folkbergs Ford Mustang 5,0
4. vieta

B klase:


1. vieta Ando Indrek BMW 323 2,8T
2. vieta Ilmārs Zausajevs Audi S2 2,2
3. vieta Māris Ozoliņš Subaru Impreza STI 2,0T
4. vieta Vladimirs Aleksandrovs Audi RS2 Avant 2,2T

C klase:
1. vieta Mindaugas Samušis VW Golf 2,8
2. vieta Kaspars Martinsons Honda CRX 1,8
3. vieta Linards Kļaviņš BMW 325 2,5
4. vieta Agris Biezais BMW 325i 2,5

D klase:
1. vieta Kaspars Martinsons Honda CRX 1,8
2. vieta Andris Vītols BMW 320is 2,0
3. vieta Rolands Krūmiņš Honda Civic Type-R 2,0
4. vieta Aigars Silavnieks Honda Civic 2,0

E klase:
1. vieta Raimonds Burakevičs Opel Corsa 1,6
2. vieta Jānis Žmuidens Honda CRX 1,6
3. vieta Gatis Bisenieks Honda CRX 1,6
4. vieta Dainis Rasa Honda CRX 1,6

Informāciju sagatavoja Ilze Zāģere,
žurnāla Forsāža direktore

 
Visi komentāri
 
169204. viesis 2.jūnijs 2005 10:14
0 0 Atbildēt

Tikai komentētāji bija pielnīgi garām. Tad kad timrots (laikam) komentēja, tad bija bauda klausīties. Pateicā kāda mašīna, kāds motors un pats svarīgākais KĀDS LAIKS! A te tikai ka mašina sarkanā krāsa ar lietim diskiem. nu tas tā, manas pārdomas par mīnusiem.

P.s. Bufetes cenas var salīdzināt ar restorānu + neviens dzēriens nebija pieejams no ledusskapja.

169207. viesis 2.jūnijs 2005 10:33
0 0 Atbildēt

Timrots vispār labi komentē.

visi citi, ko tur ir nācies dzirdēt, nekam neder.

169214. viesis 2.jūnijs 2005 10:45
0 0 Atbildēt

......tāda svaiga ziņa:)

169218. viesis 2.jūnijs 2005 11:02
0 0 Atbildēt

Mjaa no Tirotam ir zinaama pieredze shaja jautaajumaa. Bet nu vienam cilveekam ilgu laiku komenteet arii besis, pat neskatoties uz to ja kaads var un grib par vinju samaksaat.

169221. viesis 2.jūnijs 2005 11:07
0 0 Atbildēt

Piekriitu "amigoz" - vareeja veel uz Ziemassveetkiem sho zinju pietaupiit!:)

Pasaakums likaas izdevies, ja neskaita komenteetaajus (un liidz ar to pilniigs informacijas truukums par daliibniekiem - netika zinjots ne par tehniskajiem datiem, ne arii daliibnieku izcelsmi). Personiigi man zeel, ka tehnisku probleemu deelj tik nevienaada izveersaas ciiksteeshanaas starp A un B grupu uzvareetaajiem. Spriezot peec ieprieksh sasniegtajiem rezultaatiem, teoreetiskais liideris bija igaunju BMW ar vislabaako uzraadiito laiku.

P.S. Nedaudz trauceeja arii pasaakuma vadiitaaju leksika. Saprotu, ka tas piederaas pie stila, bet tas piederaas pie vinju stila, nevis ir atbilstoshs shaadu sacensiibu vadiitaajam. Ceru ka shis nav peedeejais shaada rakstura pasaakums shovasar, taapeec luudzu organizeetaajiem padomaat par baudaamaakiem (atbilstoshaakiem) pasaakumu vadiitaajiem...

169225. viesis 2.jūnijs 2005 11:22
0 0 Atbildēt

Igauņu BMW beidzās bezīns

169231. viesis 2.jūnijs 2005 11:26
0 0 Atbildēt

eh zel,ka netiku...

169234. viesis 2.jūnijs 2005 11:44
0 0 Atbildēt

2 amigoz:

Tu par to bendzu nopietni?:)

169236. viesis 2.jūnijs 2005 11:52
0 0 Atbildēt

bimbeldam

________

nopietni.... 1/2 finālbraucienā kad ar Gailuma supru skrējās, tad arī beidzās un līdz ar to arī 4. vieta, bet oficālajos sarakstos 4. vieta ir atstāta tukša, lai nepazorītu viesi:)))))

169243. viesis 2.jūnijs 2005 12:41
0 0 Atbildēt

Ar supru bija izaicinaajuma brauciens, un tad BMW beidzaas degviela (igauniju domaashana)! Vinsh nepiedaliijaas A klasee!

169285. viesis 2.jūnijs 2005 16:04
0 0 Atbildēt

Varētu palūgt pilno rez. tabulu. Paldies

169301. viesis 2.jūnijs 2005 20:03
0 0 Atbildēt

Labaakie laiki:

Vieta klasē, vārda, auto Numurs ET Laiks

1 1. vieta B13 Ando Indrek BMW 323 2,8T B13 8.064 19:12:32

2 1. vieta B13 Ando Indrek BMW 323 2,8T B13 8.1147 18:59:17

3 1. vieta B13 Ando Indrek BMW 323 2,8T B13 8.2724 14:28:00

4 2. vieta B44 Ilmārs Zausajevs Audi S2 2,2 B44 8.3627 17:47:29

5 2. vieta A4 Ilmārs Zausajevs Audi S2 2,2 NOS A4 8.3929 14:43:51

6 2. vieta B44 Ilmārs Zausajevs Audi S2 2,2 B44 8.4527 19:00:12

7 3. vieta B6 Māris Ozoliņš Subaru Impreza STI 2,0T B6 8.4787 19:03:37

8 1. vieta A1 Rihards Gailums Toyota Supra 3,0T A1 8.5371 19:23:02

9 2. vieta B44 Ilmārs Zausajevs Audi S2 2,2 B44 8.5473 14:37:27

10 1. vieta A1 Rihards Gailums Toyota Supra 3,0T A1 8.57 19:16:46

11 1. vieta B13 Ando Indrek BMW 323 2,8T B13 8.5887 17:45:45

12 3. vieta B6 Māris Ozoliņš Subaru Impreza STI 2,0T B6 8.6182 19:00:12

13 2. vieta B44 Ilmārs Zausajevs Audi S2 2,2 B44 8.6313 19:12:32

14 2. vieta B44 Ilmārs Zausajevs Audi S2 2,2 B44 8.6342 17:41:24

15 3. vieta B6 Māris Ozoliņš Subaru Impreza STI 2,0T B6 8.6573 14:23:30

16 2. vieta A4 Ilmārs Zausajevs Audi S2 2,2 NOS A4 8.6836 14:40:32

17 3. vieta B6 Māris Ozoliņš Subaru Impreza STI 2,0T B6 8.7187 14:29:43

18 3. vieta B6 Māris Ozoliņš Subaru Impreza STI 2,0T B6 8.7704 17:42:53

19 2. vieta B44 Ilmārs Zausajevs Audi S2 2,2 B44 8.8093 14:29:43

20 3. vieta B6 Māris Ozoliņš Subaru Impreza STI 2,0T B6 8.8238 17:48:26

21 1. vieta A1 Rihards Gailums Toyota Supra 3,0T A1 8.8484 14:38:02

22 2. vieta A4 Ilmārs Zausajevs Audi S2 2,2 NOS A4 8.8542 19:23:02

23 4. vieta B9 Vladimirs Aleksandrovs Audi RS2 Avant 2,2T B9 8.9093 18:59:17

24 1. vieta B13 Ando Indrek BMW 323 2,8T B13 9.002 17:38:27

25 1. vieta A1 Rihards Gailums Toyota Supra 3,0T A1 9.0078 19:25:19

26 2. vieta A4 Ilmārs Zausajevs Audi S2 2,2 NOS A4 9.026 19:25:19

27 1. vieta C23 Mindaugas Samušis VW Golf 2,8 C23 9.0511 18:49:38

28 2. vieta C26 Kaspars Martinsons Honda CRX 1,8 C26 9.0764 18:49:38

29 B5 9.0842 17:47:29

30 C23 9.0862 18:46:52

31 1. vieta A1 Rihards Gailums Toyota Supra 3,0T A1 9.0873 14:41:14

32 C23 9.1058 18:42:49

33 B9 9.1171 14:30:55

34 1. vieta D26 Kaspars Martinsons Honda CRX 1,8 D26 9.118 18:24:51

35 B9 9.1218 19:03:37

36 C23 9.1238 17:00:10

37 C23 9.1287 14:11:49

38 C26 9.132 14:14:50

39 B9 9.1333 17:46:34

40 B11 9.1598 17:45:45

41 1. vieta A1 Rihards Gailums Toyota Supra 3,0T A1 9.1704 19:19:17

42 C26 9.1802 14:07:35

43 1. vieta D26 Kaspars Martinsons Honda CRX 1,8 D26 9.1809 18:34:33

44 C26 9.1813 18:40:49

45 C26 9.1838 18:46:52

46 B5 9.1922 17:42:07

47 C26 9.1942 17:12:30

48 C23 9.2247 14:04:02

49 B9 9.2349 17:40:01

50 B7 9.2444 14:24:06

51 C23 9.2578 18:40:02

52 B4 9.266 17:42:07

53 1. vieta D26 Kaspars Martinsons Honda CRX 1,8 D26 9.2878 13:44:44

54 B3 9.3009 17:43:41

55 1. vieta B13 Ando Indrek BMW 323 2,8T B13 9.3056 14:36:21

56 1. vieta D26 Kaspars Martinsons Honda CRX 1,8 D26 9.3082 16:25:38

57 3. vieta C1Linards Kļaviņš BMW 325 2,5 C1 9.3191 18:45:58

58 3. vieta C1Linards Kļaviņš BMW 325 2,5 C1 9.322 18:40:02

59 3. vieta C1Linards Kļaviņš BMW 325 2,5 C1 9.3309 18:42:49

60 1. vieta D26 Kaspars Martinsons Honda CRX 1,8 D26 9.3424 16:34:20

61 B7 9.3507 17:40:42

62 B11 9.3569 17:39:12

63 B9 9.3671 14:24:06

64 B3 9.3831 14:30:55

65 1. vieta D26 Kaspars Martinsons Honda CRX 1,8 D26 9.3993 18:22:29

66 B7 9.4109 17:46:34

67 B3 9.4611 17:48:26

68 3. vieta C1Linards Kļaviņš BMW 325 2,5 C1 9.4798 18:50:50

69 B3 9.4916 14:25:03

70 B5 9.5053 14:22:49

71 4. vieta C16 Agris Biezais BMW 325i 2,5 C16 9.5207 18:45:58

72 B12 9.5296 14:34:34

73 1. vieta D26 Kaspars Martinsons Honda CRX 1,8 D26 9.5313 18:32:15

74 B11 9.5398 14:36:21

75 C16 9.5533 18:43:25

76 B15 9.5596 17:40:42

77 B11 9.5633 14:22:49

78 C16 9.576 18:50:50

79 C16 9.58 17:14:02

80 2. vieta D10 Andris Vītols BMW 320is 2,0 D10 9.5838 18:23:26

81 C26 9.588 17:05:23

82 B7 9.5938 14:30:21

83 B4 9.6036 14:31:30

84 3. vieta C1Linards Kļaviņš BMW 325 2,5 C1 9.606 17:11:05

85 C15 9.6207 14:05:05

86 C16 9.6253 18:48:26

87 C17 9.6624 14:09:56

88 3. vieta C1Linards Kļaviņš BMW 325 2,5 C1 9.6749 14:05:05

89 3. vieta D14 Rolands Krūmiņš Honda Civic Type-R 2,0 D14 9.684 18:35:38

90 B4 9.6858 14:25:38

91 3. vieta C1Linards Kļaviņš BMW 325 2,5 C1 9.6873 17:04:38

92 C17 9.6958 14:01:33

93 C16 9.6964 14:02:16

94 1. vieta D26 Kaspars Martinsons Honda CRX 1,8 D26 9.6998 13:57:32

95 B12 9.702 17:39:12

96 D14 9.7049 13:53:14

97 C17 9.7116 17:11:05

98 C16 9.7122 17:07:36

99 C28 9.714 14:13:54

100 C21 9.7156 16:57:47

101 D14 9.7191 18:25:46

102 C7 9.7222 17:12:30

103 B5 9.7242 14:28:00

104 3. vieta C1Linards Kļaviņš BMW 325 2,5 C1 9.7356 18:48:26

105 D10 9.7422 18:34:33

106 C15 9.7449 14:15:26

107 3. vieta C1Linards Kļaviņš BMW 325 2,5 C1 9.7524 14:14:50

108 D10 9.7742 18:25:46

109 C15 9.7869 17:06:57

110 C7 9.7873 14:04:02

111 C23 9.8087 17:13:22

112 C16 9.8138 14:09:12

113 B2 9.8171 14:26:27

114 D10 9.8178 16:37:35

115 4. vieta D16 Aigars Silavnieks Honda Civic 2,0 D16 9.8196 18:22:29

116 C9 9.8242 17:01:24

117 C9 9.8291 14:13:54

118 C9 9.838 14:04:34

119 D16 9.8391 18:35:38

120 D10 9.8409 18:28:21

121 B15 9.8467 14:27:19

122 1. vieta E13 Raimonds Burakevičs Opel Corsa 1,6 E13 9.848 18:16:05

123 C16 9.8518 18:40:49

124 C12 9.8653 14:11:08

125 C12 9.866 17:01:24

126 E13 9.8718 18:19:39

127 D14 9.874 18:33:33

128 D28 9.8869 16:34:20

129 D14 9.9073 18:23:26

130 D14 9.9122 13:40:22

131 D10 9.9184 13:57:32

132 D10 9.9189 18:32:15

133 C21 9.9291 17:06:57

134 B12 9.9296 14:27:19

135 E13 9.9322 18:11:21

136 D28 9.9338 16:13:42

137 B14 9.944 14:25:38

138 C15 9.9442 17:14:02

139 D16 9.9522 18:33:33

140 C7 9.954 14:12:22

141 D16 9.9653 16:35:54

142 B2 9.9682 14:32:09

143 D14 9.9698 16:36:48

144 B8 9.974 14:33:23

145 E13 9.9756 16:05:04

146 C28 9.9773 14:06:18

147 D16 9.9791 18:31:16

148 E5 9.988 13:23:55

149 B1 9.9993 14:25:03

150 D16 10.0047 16:27:10

151 C7 10.0089 17:06:08

152 C5 10.0104 17:04:38

153 E13 10.0204 16:00:20

154 4. vieta E10 Dainis Rasa Honda CRX 1,6 E10 10.0213 16:00:58

155 D14 10.0287 16:28:55

156 D28 10.0364 16:26:35

157 C13 10.0391 17:06:08

158 E10 10.0396 18:11:21

159 E13 10.0427 18:04:03

160 B15 10.0436 14:33:23

161 B10 10.0438 17:38:27

162 E10 10.0518 16:05:56

163 B8 10.0558 17:42:53

164 D10 10.0564 16:30:54

165 C5 10.0662 16:54:03

166 D16 10.0864 13:51:21

167 D16 10.0967 18:24:51

168 E5 10.0989 16:05:04

169 D11 10.0993 16:35:54

170 D14 10.1022 16:27:47

171 D14 10.1022 18:31:16

172 B2 10.1053 17:43:41

173 C12 10.1127 14:02:16

174 D11 10.1147 13:49:59

175 D10 10.1191 16:22:47

176 C13 10.1364 14:10:32

177 D9 10.1416 16:29:57

178 2. vieta E11 Jānis Žmuidens Honda CRX 1,6 E11 10.1433 18:05:00

179 D10 10.1582 13:46:24

180 D16 10.1604 16:14:37

181 E11 10.1762 18:11:58

182 D9 10.1771 16:36:48

183 E12 10.2042 16:05:56

184 C13 10.2202 14:01:33

185 C13 10.2271 16:56:54

186 D9 10.2313 16:21:58

187 D11 10.2433 16:19:13

188 E11 10.2482 18:16:05

189 C8 10.2502 16:51:40

190 E11 10.2553 13:26:48

191 3. vieta E9 Gatis Bisenieks Honda CRX 1,6 E9 10.258 13:24:29

192 E11 10.2609 18:19:39

193 E5 10.2684 13:29:00

194 D5 10.2767 16:29:57

195 E10 10.2876 13:30:13

196 D2 10.2933 13:44:44

197 D11 10.2949 13:38:39

198 E9 10.2982 18:11:58

199 C4 10.3096 16:54:46

200 D1 10.3151 16:11:16

201 E9 10.332 18:05:00

202 D2 10.3398 16:37:35

203 D14 10.3478 18:28:21

204 C4 10.3487 17:05:23

205 C18 10.3513 17:07:36

206 D5 10.352 13:34:35

207 E9 10.3542 18:15:09

208 D20 10.3687 13:38:11

209 2. vieta E11 Jānis Žmuidens Honda CRX 1,6 E11 10.3733 13:20:05

210 B1 10.3771 14:32:09

211 E9 10.3776 18:18:53

212 E12 10.3971 16:01:32

213 C18 10.4029 16:58:44

214 D28 10.4069 14:18:13

215 E12 10.4087 13:20:51

216 E11 10.4231 16:06:34

217 D5 10.4322 13:44:03

218 D2 10.4356 16:31:47

219 C11 10.4402 16:51:40

220 D13 10.4513 16:31:47

221 C18 10.4524 14:15:26

222 C5 10.4533 14:08:32

223 B1 10.46 17:41:24

224 E10 10.4751 18:04:03

225 D9 10.482 13:37:29

226 E9 10.4887 16:03:24

227 C14 10.4904 14:03:30

228 E10 10.4916 18:18:53

229 C8 10.4962 17:00:10

230 C3 10.5016 14:09:12

231 3. vieta A2 Māris Folkbergs Ford Mustang 5,0 A2 10.5087 19:16:46

232 D20 10.5122 16:26:35

233 E9 10.516 13:29:35

234 C14 10.5162 16:52:39

235 C4 10.518 14:18:13

236 C8 10.5198 14:16:16

237 C9 10.5236 17:13:22

238 E1 10.5278 16:02:41

239 C12 10.5318 16:56:12

240 E1 10.5378 16:06:34

241 E9 10.5496 16:07:07

242 D9 10.5502 13:49:22

243 E16 10.554 13:30:13

244 C18 10.5553 14:02:51

245 E16 10.5607 13:23:02

246 C11 10.5638 14:04:34

247 D7 10.5771 16:23:31

248 E16 10.58 16:07:07

249 D15 10.58 16:20:37

250 B10 10.5807 14:23:30

251 E10 10.5811 18:15:09

252 D13 10.5902 13:50:40

253 D13 10.5942 16:24:50

254 E1 10.5998 13:27:29

255 C3 10.6036 14:00:54

256 D2 10.6053 13:55:22

257 D20 10.6089 13:49:22

258 C3 10.6096 16:57:47

259 E15 10.6133 16:04:05

260 E16 10.6162 16:04:05

261 E13 10.6187 13:26:13

262 C8 10.6273 14:05:37

263 D2 10.6289 16:24:12

264 D3 10.6336 16:15:19

265 C4 10.6344 14:07:01

266 D3 10.6362 16:27:10

267 D20 10.6389 16:12:56

268 E12 10.652 13:26:48

269 E7 10.674 13:21:33

270 D17 10.6773 13:40:22

271 C27 10.6949 14:16:47

272 E1 10.6956 13:22:26

273 B14 10.7044 14:31:30

274 B8 10.7073 14:26:27

275 E2 10.7087 13:21:33

276 E15 10.7089 13:28:27

277 D3 10.7111 13:46:24

278 E13 10.714 13:20:51

279 D31 10.7427 16:20:37

280 D7 10.7433 13:38:11

281 E2 10.7513 16:02:41

282 C27 10.7549 14:07:01

283 D12 10.7576 16:11:16

284 E15 10.7584 13:23:02

285 C21 10.7671 14:07:35

286 D7 10.778 13:50:40

287 D17 10.7811 13:52:12

288 D15 10.8051 13:45:29

289 C11 10.8218 14:12:22

290 A2 10.8273 19:19:17

291 E11 10.8296 16:02:02

292 D1 10.8511 13:51:21

293 B10 10.8536 14:30:21

294 C27 10.8553 16:54:46

295 E14 10.8636 13:31:05

296 D15 10.8698 16:28:55

297 D27 10.876 16:19:53

298 D12 10.8782 13:42:27

299 C2 10.8871 14:02:51

300 E10 10.8878 13:24:29

301 E14 10.892 16:01:32

302 D3 10.8991 13:35:35

303 D1 10.9058 13:38:39

304 E7 10.9076 13:27:29

305 D5 10.9218 16:21:18

306 A2 10.9236 14:41:14

307 D15 10.9256 13:34:35

308 E14 10.9358 13:25:10

309 D29 10.9607 16:24:50

310 A2 10.9704 14:38:02

311 D12 10.9784 13:53:44

312 D13 10.984 13:39:44

313 E4 10.9927 13:28:27

314 C5 10.9944 14:00:10

315 10.9947 13:56:44

316 E4 11.0173 16:00:58

317 E4 11.0216 13:22:26

318 B14 11.0356 17:40:01

319 C14 11.0613 14:10:32

320 D7 11.0787 16:30:54

321 D21 11.0858 13:47:31

322 D21 11.0902 16:23:31

323 D16 11.1173 13:39:44

324 D24 11.1222 13:36:42

325 C2 11.1362 14:11:08

326 C20 11.1498 16:56:54

327 E7 11.1513 16:00:20

328 C24 11.1753 14:00:54

329 E2 11.2156 13:29:35

330 D24 11.2331 13:49:59

331 D4 11.2444 16:12:56

332 C6 11.2624 14:00:10

333 E8 11.2811 13:23:55

334 D27 11.304 13:52:12

335 C24 11.3316 14:09:56

336 D15 11.3396 16:27:47

337 D29 11.3447 13:42:27

338 D22 11.3951 13:41:09

339 D25 11.396 13:36:42

340 C2 11.4036 16:52:39

341 C20 11.4038 14:05:37

342 D21 11.4189 13:35:35

343 E17 11.4338 13:26:13

344 D22 11.4467 16:21:58

345 D27 11.464 13:41:09

346 D4 11.4744 13:33:50

347 E17 11.4889 16:02:02

348 C24 11.492 16:54:03

349 D30 11.5113 16:13:42

350 D30 11.54 13:48:44

351 C6 11.5438 14:08:32

352 D25 11.5464 16:21:18

353 C10 11.566 14:11:49

354 E17 11.6042 13:20:05

355 D4 11.6422 13:48:44

356 C25 11.6433 16:56:12

357 C25 11.6518 14:06:18

358 E8 11.6604 13:29:00

359 D22 11.6682 13:53:14

360 D17 11.7029 16:19:53

361 C10 11.7104 14:03:30

362 E8 11.756 16:03:24

363 E3 11.7573 15:59:43

364 E3 11.82 13:31:05

365 D18 11.9584 16:14:37

366 D25 11.9587 13:47:31

367 D8 11.9598 13:56:44

368 D8 11.9882 16:24:12

369 C20 12.0102 14:16:47

370 D19 12.0413 13:44:03

371 D19 12.0909 16:19:13

372 E3 12.1296 13:25:10

373 D8 12.2967 13:45:29

374 D18 12.3022 13:55:22

375 D25 12.3031 13:33:50

376 D18 12.358 13:41:49

377 D23 12.7962 13:41:49

378 C25 12.8027 14:16:16

379 D23 12.9129 13:53:44

380 C6 13.4882 16:58:44

381 D1 14.9202 16:25:38

382 D28 15.5591 13:37:29

383 D23 19.1416 16:22:47

384 D24 21.26 16:15:19

Tavs komentārs
 
 

Pievienot bildi Pievienot video
 
 
Stingri aizliegts iAuto.lv publicētos materiālus izmantot, kopēt vai reproducēt citos interneta portālos, masu informācijas līdzekļos vai kā citādi rīkoties ar iAuto.lv publicētajiem materiāliem bez rakstiskas EON SIA atļaujas saņemšanas.

Izceltie raksti

Genesis parāda grezna elektriskās piedziņas krosovera konceptu (+ FOTO)

Ņujorkas autoizstādē izliktajam Neolun ir koncepta statuss, ar lielu potenciālu pārtapt par sērijveida modeli GV90. Lasīt vairāk

 

Izmaiņas koplietojamo elektroskrejriteņu satiksmē Rīgā (+ VIDEO) 2

Rīgas dome šodien lēma, ka no maija koplietojamie elektriskie skrejriteņi pa Rīgas centru nebrauks ātrāk par 20 kilometriem stundā, kā arī pakāpeniski tiks ieviestas speciālas to novietošanas zonas un tos nedrīkstēs atstāt kur pagadās, kā tas nereti bijis līdz šim. Skrejriteņu operatori izmaiņas vērtē neviennozīmīgi. Lasīt vairāk

 

Sieviete veikusi pirmo pasaules apceļošanu ar elektromobili (+ FOTO) 14

Leksija Olforda kļuvusi par pirmo cilvēku pasaulē, kas ar elektromobili apbraukusi apkārt zemeslodei. Lasīt vairāk

 

Pirmos elektroskrejriteņu ātruma un stāvēšanas ierobežojumus Vecrīgā plāno ieviest no maija 6

Pirmos elektroskrejriteņu ātruma un stāvēšanas ierobežojumus Rīgā plāno ieviest no maija, šodien preses konferencē informēja Rīgas domes Satiksmes un transporta lietu komitejas priekšsēdētājs Olafs Pulks (JV). Lasīt vairāk

 
 

Lasītākie raksti

Jaunie raksti